REGULAR SEASON |
2018-04-01 |
13:30 | Fin |  | RS | DIVINA SEGUROS JOVENTUT | HERBALIFE GRAN CANARIA |
13:30 | Fin |  | RS | FC BARCELONA LASSA | MOVISTAR ESTUDIANTES |
13:30 | Fin |  | RS | RETABET BILBAO BASKET | IBEROSTAR TENERIFE |
13:30 | Fin |  | RS | SAN PABLO BURGOS | R. NATURA MONBUS OBRADORIO |
19:00 | Fin |  | RS | MONTAKIT FUENLABRADA | REAL BETIS ENERGIA PLUS |
19:00 | Fin |  | RS | VALENCIA BASKET CLUB | UCAM MURCIA CB |
19:30 | Fin |  | RS | UNICAJA | REAL MADRID BC |
2018-04-07 |
20:00 | Fin |  | RS | KIROLBET BASKONIA | MORABANC ANDORRA |
21:30 | Fin |  | RS | TECNYCONTA ZARAGOZA | DIVINA SEGUROS JOVENTUT |
2018-04-08 |
13:30 | Fin |  | RS | MONTAKIT FUENLABRADA | SAN PABLO BURGOS |
13:30 | Fin |  | RS | REAL BETIS ENERGIA PLUS | UCAM MURCIA CB |
13:30 | Fin |  | RS | REAL MADRID BC | R. NATURA MONBUS OBRADORIO |
13:30 | Fin |  | RS | UNICAJA | IBEROSTAR TENERIFE |
18:00 | Fin |  | RS | GIPUZKOA BASKET | VALENCIA BASKET CLUB |
19:30 | Fin |  | RS | HERBALIFE GRAN CANARIA | FC BARCELONA LASSA |
19:30 | Fin |  | RS | MOVISTAR ESTUDIANTES | RETABET BILBAO BASKET |
2018-04-10 |
21:45 | Fin |  | RS | REAL MADRID BC | DIVINA SEGUROS JOVENTUT |
2018-04-11 |
21:00 | Fin |  | RS | FC BARCELONA LASSA | REAL BETIS ENERGIA PLUS |
21:00 | Fin |  | RS | MOVISTAR ESTUDIANTES | TECNYCONTA ZARAGOZA |
21:00 | Fin |  | RS | RETABET BILBAO BASKET | HERBALIFE GRAN CANARIA |
21:30 | Fin |  | RS | R. NATURA MONBUS OBRADORIO | UNICAJA |
21:30 | Fin |  | RS | SAN PABLO BURGOS | MORABANC ANDORRA |
22:00 | Fin |  | RS | IBEROSTAR TENERIFE | GIPUZKOA BASKET |
2018-04-12 |
20:15 | Fin |  | RS | UCAM MURCIA CB | MONTAKIT FUENLABRADA |
22:30 | Fin |  | RS | VALENCIA BASKET CLUB | KIROLBET BASKONIA |
2018-04-14 |
20:00 | Fin |  | RS | MONTAKIT FUENLABRADA | REAL MADRID BC |
20:00 | Fin |  | RS | TECNYCONTA ZARAGOZA | VALENCIA BASKET CLUB |
2018-04-15 |
13:30 | Fin |  | RS | DIVINA SEGUROS JOVENTUT | RETABET BILBAO BASKET |
13:30 | Fin |  | RS | HERBALIFE GRAN CANARIA | UCAM MURCIA CB |
13:30 | Fin |  | RS | KIROLBET BASKONIA | IBEROSTAR TENERIFE |
13:30 | Fin |  | RS | REAL BETIS ENERGIA PLUS | SAN PABLO BURGOS |
19:00 | Fin |  | RS | GIPUZKOA BASKET | R. NATURA MONBUS OBRADORIO |
19:00 | Fin |  | RS | MORABANC ANDORRA | MOVISTAR ESTUDIANTES |
19:30 | Fin |  | RS | UNICAJA | FC BARCELONA LASSA |
2018-04-21 |
20:00 | Fin |  | RS | IBEROSTAR TENERIFE | MONTAKIT FUENLABRADA |
20:00 | Fin |  | RS | R. NATURA MONBUS OBRADORIO | MOVISTAR ESTUDIANTES |
2018-04-22 |
13:30 | Fin |  | RS | FC BARCELONA LASSA | GIPUZKOA BASKET |
13:30 | Fin |  | RS | REAL BETIS ENERGIA PLUS | HERBALIFE GRAN CANARIA |
13:30 | Fin |  | RS | RETABET BILBAO BASKET | MORABANC ANDORRA |
13:30 | Fin |  | RS | SAN PABLO BURGOS | DIVINA SEGUROS JOVENTUT |
13:30 | Fin |  | RS | UCAM MURCIA CB | TECNYCONTA ZARAGOZA |
19:30 | Fin |  | RS | VALENCIA BASKET CLUB | UNICAJA |
2018-04-25 |
21:30 | Fin |  | RS | UCAM MURCIA CB | DIVINA SEGUROS JOVENTUT |
2018-04-28 |
20:00 | Sched |  | RS | MONTAKIT FUENLABRADA | FC BARCELONA LASSA |
22:00 | Sched |  | RS | MORABANC ANDORRA | R. NATURA MONBUS OBRADORIO |
2018-04-29 |
13:30 | Sched |  | RS | DIVINA SEGUROS JOVENTUT | VALENCIA BASKET CLUB |
13:30 | Sched |  | RS | KIROLBET BASKONIA | UCAM MURCIA CB |
13:30 | Sched |  | RS | TECNYCONTA ZARAGOZA | REAL BETIS ENERGIA PLUS |
13:30 | Sched |  | RS | UNICAJA | RETABET BILBAO BASKET |
14:00 | Sched |  | RS | HERBALIFE GRAN CANARIA | IBEROSTAR TENERIFE |
19:00 | Sched |  | RS | GIPUZKOA BASKET | SAN PABLO BURGOS |
19:30 | Sched |  | RS | MOVISTAR ESTUDIANTES | REAL MADRID BC |